Europa vs. Nederland
Hieronder ziet u een vergelijking van de Brandstofprijzen in Europa in relatie tot de prijzen in Nederland. In de meeste gevallen is Nederland duurder. Wanneer u op vakantie gaat, kunt u zien in welk land u het beste kunt tanken.
| Country | Benzine | LPG | Diesel |
|---|---|---|---|
| Nederland | Huidige benzine prijzen | Huidige LPG prijzen | Huidige Diesel prijzen |
| België | 5% goedkoper | 13% goedkoper | 3% duurder |
| Duitsland | 10% goedkoper | 1% goedkoper | 2% goedkoper |
| Verenigd Koninkrijk | 1% goedkoper | 18% duurder | 22% duurder |
| Finland | 9% goedkoper | nvt | 2% goedkoper |
| Frankrijk | 7% goedkoper | 11% duurder | 0% gelijk aan NL |
| Griekenland | 2% goedkoper | 1% duurder | 7% duurder |
| Ierland | 12% goedkoper | 5% goedkoper | 5% duurder |
| Italië | 0% gelijk aan NL | 4% goedkoper | 17% duurder |
| Luxemburg | 23% goedkoper | 23% goedkoper | 17% goedkoper |
| Oostenrijk | 15% goedkoper | 4% duurder | 1% duurder |
| Portugal | 5% goedkoper | 8% duurder | 4% duurder |
| Spanje | 23% goedkoper | 19% goedkoper | 9% goedkoper |
| Zwitserland | 19% goedkoper | 13% duurder | 8% duurder |
