Europa vs. Nederland
Hieronder ziet u een vergelijking van de Brandstofprijzen in Europa in relatie tot de prijzen in Nederland. In de meeste gevallen is Nederland duurder. Wanneer u op vakantie gaat, kunt u zien in welk land u het beste kunt tanken.
| Country | Benzine | LPG | Diesel |
|---|---|---|---|
| Nederland | Huidige benzine prijzen | Huidige LPG prijzen | Huidige Diesel prijzen |
| België | 6% goedkoper | 9% goedkoper | 1% goedkoper |
| Duitsland | 11% goedkoper | 0% gelijk aan NL | 3% goedkoper |
| Verenigd Koninkrijk | 8% goedkoper | 4% duurder | 19% duurder |
| Finland | 9% goedkoper | nvt | 8% goedkoper |
| Frankrijk | 11% goedkoper | 7% duurder | 4% goedkoper |
| Griekenland | 3% goedkoper | 5% goedkoper | 6% duurder |
| Ierland | 15% goedkoper | 36% goedkoper | 1% duurder |
| Italië | 13% goedkoper | 4% goedkoper | 1% goedkoper |
| Luxemburg | 26% goedkoper | 21% goedkoper | 19% goedkoper |
| Oostenrijk | 23% goedkoper | 4% duurder | 10% goedkoper |
| Portugal | 11% goedkoper | 14% goedkoper | 5% goedkoper |
| Spanje | 26% goedkoper | 13% goedkoper | 14% goedkoper |
| Zwitserland | 21% goedkoper | 0% gelijk aan NL | 4% duurder |
